| Tabla de Tasa por servicios y trámites administrativos 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Según Gaceta Oficial N° 40.608 del 25 de Febrero del 2015 | |||
| Tipo de Tasa | U.T. | Total en Bolivares | Acción |
| Inspección | 2 | 300,00 | Ver requisitos |
| Inscripción de Inmuebles Urbanos y Rurales | 1,5 | 225,00 | Ver requisitos |
| Ficha Catastral | 2,5 | 375,00 | Ver requisitos |
| Emisión de Empadronamiento Catastral | 1 | 150,00 | Ver requisitos |
| Emisión de Cedula Catastral | 2,5 | 375,00 | Ver requisitos |
| Cambio de Usuario o Propietario | 0,5 | 75,00 | Ver requisitos |
| Elaboración de Plano de Mensura | 4 | 600,00 | Ver requisitos |
| Copia Simple de Planos | 1 | 150,00 | Ver requisitos |
| Certificación de Mesura | 3 | 450,00 | Ver requisitos |
| Actualización de Planos | 1,5 | 225,00 | Ver requisitos |
| Cambio de Uso | 3 | 450,00 | Ver requisitos |
| Documento Habilitado | 5 | 750,00 | Ver requisitos |
| Documento Certificado | 3 | 450,00 | Ver requisitos |
| Inspección para Adjudicación | 2 | 300,00 | Ver requisitos |
| Informe Técnico para Registro de Bienechurias | 2 | 300,00 | Ver requisitos |
| Informe Valorativo de Inmueble | 2 | 300,00 | Ver requisitos |
| Informe Técnico para Titulo | 2 | 300,00 | Ver requisitos |
| Informe para Solicitud de Permiso de Construcción | 2 | 300,00 | Ver requisitos |
